Bulletin Officiel n°2003-36

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

SS 2 224
2823

NOR : SANS0323225V

(Journal officiel du 2 septembre 2003)

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret, Organon, Sanofi-Synthélabo France, Solvay Pharma, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont, à compter du 8 septembre 2003 :

CODE CIPPRÉSENTATIONPFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
TFR
(en euros)
321 504-3Athymil 10 mg, comprimés enrobés (B/30) 2,56 4,12 4,12
326 117-8Athymil 30 mg (miansérine), comprimés pelliculés (B/30) 5,58 8,34 8,34
337 073-7Athymil 60 mg (chlorhydrate de miansérine), comprimés pelliculés sécables (B/14) 4,99 7,51 7,51
327 307-5Ditropan 5 mg (chlorhydrate d'oxybutynine), comprimés sécables (B/60) 3,71 5,72 5,72
303 289-7Dogmatil 50 mg (sulpiride), gélules (B/30) 2,80 4,45 4,45
303 290-5Dogmatil 0,5 g/100 ml (sulpiride), solution buvable, 200 ml en flacon 1,53 2,68 2,68
303 287-4Dogmatil 100 mg/2 ml (sulpiride), solution injectable (IM), 2 ml en ampoule (B/6) 1,20 2,22 2,22
303 288-0Dogmatil 200 mg (sulpiride), comprimés sécables (B/12) 3,97 6,09 6,09
314 254-5Duspatalin 100 mg (chlorhydrate de mébévérine), comprimés enrobés (B/30) 1,64 2,83 2,83
331 466-7Duspatalin 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules (B/30) 3,28 5,12 5,12
328 555-2Exacyl 500 mg (acide tranexamique), comprimés pelliculés (B/20) 2,61 4,19 4,19
311 575-5Exacyl 1 g/10 ml (acide tranexamique), solution buvable, 10 ml en ampoule (B/5) 1,90 3,20 3,20
308 612-0Primperan 10 mg (chlorhydrate de métoclopramide), comprimés sécables (B/40) 2,76 4,40 4,40
327 089-8Renitec 5 mg (maléate d'énalapril), comprimés sécables (B/28) 4,39 6,67 6,67
327 090-6Renitec 20 mg (maléate d'énalapril), comprimés sécables (B/28)12,5718,1018,10
317 424-9Tiapridal 100 mg (chlorhydrate de tiapride), comprimés sécables (B/20) 2,58 4,15 4,15